Odzież damska

Rozmiar S1 S2 M1 M2 L1 L2 XL1 XL2 XXL1 XXL2
Oznaczenie rozm. 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Wzrost 158 158 164 164 170 170 176 176 176 176
Obw. klatki 84 88 92 96 100 104 108 116 120 128
Obw. bioder 92 96 100 104 108 112 116 124 128 136



Odzież męska

Rozmiar S1 S2 M1 M2 L1 L2 XL1 XL2 XXL1 XXL2
Oznaczenie rozm. 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Wzrost 164 164 170 170 176 176 182 182 188 188
Obw. klatki 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Obw. pasa 74 78 82 86 94 98 104 110 114 118

Odzież produkowana jest z materiałów przeznaczonych dla personelu Służby Zdrowia.

Na życzenie Odbiorcy, producent może umieścić na wyrobie logo firmy zamawiającej. Usługa ta kalkulowana jest indywidualnie.

Szyjemy również odzież na miarę dla osób nietypowych, nieobjętych rozmiarami podanymi w tabelach - cena wyższa o 30%.

Miarę należy pobrać dokładnie, blisko ciała bez dodawania zapasowych centymetrów (wartości rozmiarów podanych w tabelach producent automatycznie zwiększa o luz konfekcyjny) i dopasować do najbardziej zbliżonej w tabeli.

Śledź nas na Facebooku